Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Perzowie

Statystyki

Licznik odwiedzin: 100 171

Dziś odwiedzin: 29. Teraz na naszej stronie: 11 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: piątek, 13 marca 2020r.

Czy wiesz, że?

Możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych pracując z naszym BIP-em. Aby poznać listę dostępnych skrótów zobacz poradnik.

Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu to miejsce, w którym publikowany jest pełen spis wszystkich aktywnych stron i odnośników do nich prowadzących. Dzięki Mapie Biuletynu od razu wiadomo jakie strony są przypięte do wybranych pozycji menu.

lp. Tytuł strony Ilość wejść Data publikacji

Informacje ogólne

1 Informacje podstawowe 10 682 czwartek, 19 marca 2020r.

Przedmiot działalności

2 Przedmiot działalności 1 475 czwartek, 19 marca 2020r.

Kadra pracownicza

3 Kadra pracownicza 983 czwartek, 19 marca 2020r.

Organizacja

4 Organizacja 896 czwartek, 19 marca 2020r.

Sprawozdania finansowe

5 Sprawozdania finansowe za 2024 301 piątek, 30 maja 2025r.
6 Sprawozdania finansowe za 2023 432 czwartek, 9 maja 2024r.
7 Sprawozdania finansowe za 2022 425 czwartek, 9 maja 2024r.
8 Sprawozdania finansowe za 2021 501 czwartek, 21 kwietnia 2022r.
9 Sprawozdania finansowe za 2020 628 piątek, 30 kwietnia 2021r.
10 Sprawozdania finansowe za 2019 1 299 środa, 6 maja 2020r.

Sprawozdania budżetowe

11 2025 III kwartał Sprawozdania budżetowe 33 poniedziałek, 20 października 2025r.
12 2025 II kwartał Sprawozdania budżetowe 104 poniedziałek, 28 lipca 2025r.
13 2025 I kwartał Sprawozdania budżetowe 148 czwartek, 17 kwietnia 2025r.
14 2024 IV kwartał Sprawozdania budżetowe 177 wtorek, 11 marca 2025r.
15 2024 III kwartał Sprawozdania budżetowe 219 środa, 27 listopada 2024r.
16 2024 II kwartał Sprawozdania budżetowe 162 środa, 27 listopada 2024r.
17 2024 I kwartał Sprawozdania budżetowe 308 środa, 8 maja 2024r.
18 2023 IV kwartał Sprawozdania budżetowe 292 czwartek, 15 lutego 2024r.
19 2023 III kwartał Sprawozdania budżetowe 339 poniedziałek, 23 października 2023r.
20 2023 II kwartał Sprawozdania budżetowe 352 piątek, 28 lipca 2023r.
21 2023 I kwartał Sprawozdania budżetowe 664 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
22 2022 IV kwartał Sprawozdania budżetowe 618 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
23 2022 III kwartał Sprawozdania budżetowe 670 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
24 2022 II kwartał Sprawozdania budżetowe 677 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
25 2022 I kwartał Sprawozdania budżetowe 735 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
26 2021 IV kwartał Sprawozdania budżetowe 678 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
27 2021 III kwartał Sprawozdania budżetowe 617 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
28 2021 II kwartał Sprawozdania budżetowe 596 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
29 2021 I kwartał Sprawozdania budżetowe 635 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
30 2020 IV kwartał Sprawozdania budżetowe 642 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
31 2020 III kwartał Sprawozdania budżetowe 625 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
32 2020 II kwartał Sprawozdania budżetowe 646 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
33 2020 I kwartał Sprawozdania budżetowe 641 czwartek, 27 kwietnia 2023r.
34 2019 IV kwartał Sprawozdania budżetowe 658 czwartek, 27 kwietnia 2023r.

Ochrona danych osobowych

35 Ochrona danych osobowych 843 czwartek, 19 marca 2020r.

Deklaracja dostępności

36 Deklaracja dostępności 1 674 piątek, 9 kwietnia 2021r.

Raport o dostępności

37 Raport o dostępności 303 środa, 2 kwietnia 2025r.
Liczba stron: 37 Ilość wejść: 31 678
Podsumowanie

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://cuwperzow.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html
Data wygenerowania wydruku: poniedziałek, 8 grudnia 2025r. godz.: 17:22



Trwa pobieranie treści strony BIP


http://cuwperzow.biuletyn.net.pl/bip-mapa.html